MARGIN RATE
マージン率の公開| 派遣許可番号 | 派13-314518 |
|---|---|
| 拠点 | 東京都渋谷区東1-28-6-401 |
| 派遣労働者の数 | 4 |
|---|---|
| 派遣先の数 | 2 |
| 派遣料金の平均額 | 36,187円 |
| 派遣労働者の賃金の平均額 | 23,635円 |
| マージン率 | 34.69% |
実績年度 2025年1月31日現在
| 労使協定を締結しているか否かの別等 | 締結済 対象はプログラマー |
|---|
有効期間の終期 2026年3月31日
| 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
|
|---|---|
| キャリアコンサルティング相談の窓口 |
|